|
(单位:美分/蒲式耳)
期货合约 开盘 最高价 最低价 结算价 变化 前日量 前日仓
2005年12月 188.2 188.6 186.6 188.2 +1.2 9,656 4,496
2006年3月 201.4 202.4 200.2 201.6 +0.6 63,479 481,952
2006年5月 210.0 211.4 209.2 210.6 +1.2 12,167 77,629
2006年7月 218.6 219.6 217.4 219.0 +0.6 4,447 91,303
2006年9月 227.4 228.4 226.6 228.0 +1.2 1,091 17,653
2006年12月 238.6 239.6 237.6 239.0 +0.6 3,248 84,036
2007年3月 246.6 247.4 246.0 247.2 +0.6 114 4,030
2007年5月 0.00 0.00 0.00 251.2 +0.6 20 349
2007年7月 255.0 256.0 254.4 256.0 +0.6 13 1,612
2007年12月 255.4 256.6 255.2 256.0 +0.4 60 8,066
1蒲式耳=27.216公斤
1短吨=2000磅 1磅=453.6克
|