|
大连商品交易所12月8日大豆、豆粕行情
|
|
作者:|
来源:新华财经|
编辑:中国酿造网|2005-12-9|
点击:
|
(报价单位:元/吨;成交量、持仓量单位:手)
合约 升跌 今开市 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
黄豆0601 -19 2588 2601 2567 2578 44750 163614
黄豆0603 0 2555 2558 2535 2550 130 510
黄豆0605 0 2553 2562 2543 2557 152876 335144
黄豆0607 8 2565 2586 2565 2580 64 170
黄豆0609 1 2605 2619 2603 2616 4578 27380
黄豆0611 -4 2577 2577 2565 2574 68 812
黄豆0701 11 2575 2582 2540 2582 46 436
二号豆01 -36 2630 2630 2549 2549 6 48
二号豆03 15 2525 2525 2525 2525 2 38
二号豆05 -3 2522 2537 2510 2516 5144 4978
二号豆09 -2 2558 2563 2537 2553 9496 11772
豆粕0601 -13 2190 2207 2190 2197 566 5818
豆粕0603 14 2168 2185 2162 2177 352 240
豆粕0605 0 2160 2175 2155 2165 223186 198586
豆粕0607 -4 2200 2208 2200 2204 14 68
豆粕0608 -2 2220 2222 2213 2217 26 380
|
|
|
|
|
|